Planos de Hospedagem
Ideias Positivas » Compare Planos de Hospedagem Compartilhada
| | Plano Basic | Plano Plus | Plano Business |
|---|---|---|---|
| Espaço em disco | 1 | 2 | 4 |
| Largura de banda | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Domínios Permitidos | 1 | 2 | ILIMITADO |
| IP Dedicado grátis | |||
| SSL Privado grátis | ![]() |
![]() |
|
| Preços | R$14,90/mês | R$19,90/mês | R$24,90/mês |
| Características dos Planos | |||
| Site Builder | |||
| Suporte 24/7 (Brasil) | |||
| Backups Instantâneos | |||
| Sem contratos | |||
| 99.9% Uptime Garantido | |||
| 30 Dias Dinheiro de volta garantido | |||
| Setup gratuito e rápido | |||
| Características Domínio/FTP | |||
| Domínios adicionais e estacionados | ILIMITADO | ILIMITADO | |
| Sub Domínios | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Contas FTP | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| FTP Anônimo | |||
| Características suportadas | |||
| Bases de Dados MySQL | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| CGI | |||
| PHP4 & 5 | |||
| Ruby On Rails | |||
| SSH | |||
| Perl | |||
| Python | |||
| SSI | |||
| Cron | |||
| FrontPage | |||
| Curl | |||
| GD | |||
| Image Magick | |||
| Instalação gratuita de Módulos | |||
| Contas POP3 | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
| Web Mail | |||
| E-mail Alias | |||
| Auto Responders | |||
| Listas de Email | |||
| Catch Alls | |||
| Spam Assassin | |||
| Mail Forwarding | |||
| IMAP | |||
| SMTP | |||
| Recursos do Painel de Controle | |||
| Último cPanel | Ver Demo (em inglês) | Ver Demo (em inglês) | Ver Demo (em inglês) |
| Fantastico | |||
| Soholaunch | |||
| Proteção contra Hotlinking | |||
| IP Deny Manager | |||
| Páginas de erro customizadas | |||
| Blog Instantâneo | |||
| Portal Instantâneo | |||
| PHPnuke Instantâneo | |||
| Forums Instantâneos | |||
| Guestbook Instantâneo | |||
| Contador Instantâneo | |||
| FormMail Instantâneo | |||
| Redirecionamento de URL | |||
| Gerenciador de arquivos Web | |||
| Diretórios protegidos por senha | |||
| phpMyAdmin | |||
| Estatísticas Web / Ftp | |||
| AWStats (Atualização em tempo real) | |||
| Webalizer | |||
| Raw Log Manager | |||
| Referrer Logs | |||
| Logs de erro | |||
| Recursos de E-Commerce | |||
| SSL Compartilhado | |||
| SSL Privado | |||
| IP Dedicado | R$5,00/mês | ||
| Agora Cart | |||
| osCommerce | |||
| ZenCart | |||
| Cube Cart | |||
